HL.42050 碳鋼調節支撐腳(輕型)產品實物圖和碳鋼調節支撐腳尺寸圖
主體材質:全碳鋼鍍鋅
HL.42050 碳鋼調節支撐腳(輕型)規格參數表
HUALI | D | d | 材質 | L | H | 荷載(N) |
HL-4205050 | 50 | M8 | 碳鋼 | 30-100 | 11 | 200KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205050 | 50 | M10 | 碳鋼 | 50-100 | 11 | 200KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205050 | 50 | M12 | 碳鋼 | 50-100 | 11 | 200KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205060 | 60 | M10 | 碳鋼 | 50-100 | 11 | 300KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205060 | 60 | M12 | 碳鋼 | 50-150 | 11 | 300KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205060 | 60 | M16 | 碳鋼 | 50、80、100 | 11 | 300KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205070 | 70 | M12 | 碳鋼 | 50、80、150 | 13 | 400KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205070 | 70 | M16 | 碳鋼 | 50、80、150 | 13 | 400KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205080 | 80 | M16 | 碳鋼 | 50、100、150 | 13 | 500KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-4205080 | 80 | M20 | 碳鋼 | 50、100、150 | 13 | 500KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-42050100 | 100 | M20 | 碳鋼 | 50、100、150 | 20 | 600KG |
不銹鋼 | ||||||
HL-42050100 | 100 | M24 | 碳鋼 | 50、100、150 | 20 | 600KG |
不銹鋼 | ||||||
選型示例:HL-42050-501050 |