HL.42040 固定調節支撐腳產品實物圖和固定調節支撐腳尺寸圖
HL.42040 固定調節支撐腳規格參數表
HUALI | D | d | L | H | H1 | d1 | S | 荷載(N) |
HL-4204080H | 80H | M16 | 50、100、150 | 29 | 38 | 9 | 22 | 600KG |
M20 | 50、100、150 | |||||||
M24 | 50、100、150 | 24 | ||||||
HL-42040100 | 100 | M16 | 50、100、150 | 36 | 45 | 11 | 22 | 700KG |
M20 | 50、100、150 | |||||||
M24 | 50、100、150 | 24 | ||||||
HL-42040123 | 123 | M16 | 50、100 | 33 | 42 | 11 | 22 | 1000KG |
M20 | 50、100 | |||||||
M24 | 50、100、150 | 24 | ||||||
選型示例:HL-42040-80H16100 |
主體材質:尼龍或者鍍鋅鋼
主體顏色:黑色
華利機械配件公司生產銷售固定調節腳,固定調節支撐腳,碳鋼萬向調劑支撐腳,碳鋼固定支撐腳,碳鋼調節支撐腳等工業調節腳配件。華利是一家專業的機械配件生產廠家,生產各個系列的手輪,手柄,把手,拉手,調節腳等,銷售電話0318-2222299